<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>新人ブログ | SBIポイントユニオン（SBI Point Union）</title>
		<link>http://sbipu.co.jp/blog/newworker/</link>
		<description>新人ブログ | SBIポイントユニオンは、SBIグループのポイントサイトでポイント「ありがトン」を貯める、現金交換、豪華商品と交換するサービスを提供しております。SBI イートレード(etrade)証券のポイントE*トレードポイント、SBIファンドバンクなどSBIグループからポイントをまとめて商品、現金交換できるお得なポイントの貯め方を提供します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2010</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2008 17:09:16 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		
		<item>
			<title>ネット金融 -インターネットがもたらした3つの変化</title>
			<description>前回ネット金融の究極の姿とは何かについて取り上げたが、そもそもインターネットによりもたらされた変化とは何だろう。これまで、多くの研究がなされているが、今回は以下を参考に、「デジタル化」、「ネットワーク化」、「自動化」の３つについて注目してみる 。 <![CDATA[①デジタル化<br /><br />　デジタル化によって、情報はデジタル信号化され、技術的には完璧な情報の複製でき、追加的な一単位の作成が品質の悪化と関係なく、かつその費用もほとんど無視できる。すなわち、コンピュータの普及とインターネットの拡大はデジタル財の限界費用をほぼ０にしたのである。<br /><br />　デジタル化は、情報のほぼ無制限の記録と、その膨大な中からの検索を容易にした。しかし、人間の認知限界により情報量の増加の一方、個人は一定量の情報しか処理できない。また、多様な情報をすべて管理できる能力も同様に説明できる。その結果、情報を本当に必要としている人にとっては低いコストで大量の情報を得ることができ、情報の非対称性を緩和することができる。その一方で、情報を得ようとしない人やできない人との差が広がり、情報の偏在、あるいは情報の非対称性の程度を急激に増加する恐れもある。<br /><br />②ネットワーク化<br /><br />　インターネットにより、世界中にコンピュータネットワークが張り巡らされた。これにより時間と空間の壁が薄くなり、グローバル化だけでなく、これまでの物質市場に加えて空間市場を成立させた。空間市場では、物質市場と異なり、売り手と買い手が同一時間・同一空間で取引を行う必要はなく、同一時間・同一空間でない取引を行う市場システムが成立した。そこでは、ネットワーク上で受発注してモノは物流で届ける物財だけでなく、ネットワーク上で取引が完結するデジタル財や、取引の仲介などを行うサービス財の３つの取引財がある。<br /><br />　また、ネットワーク化は情報の双方向性や、いつでもどこでもネットワークでつながるユビキタスを推し進めた。更にはより多くの人によりリッチな情報を提供できるという、リーチとリッチネスのトレードオフ関係を弱める効果をもたらした。<br /><br />　そして、ネットワーク化の最大の特徴として、ネットワーク効果がある。これは、経済学におけるネットワーク外部性がもたらす効果であり、潜在的な顧客にとっての物やサービスの価値が、既にその物・サービスを利用している顧客の数に依存することである。具体的には、より多くの顧客が物・サービスを利用するにつれてその物・サービスの価値が増すのである。<br /><br />③自動化<br /><br />　最後に、インターネットの電子的なプログラムによるコーディネーションの補完という側面である。言い換えれば、「コーディネーションの電子化」である。インターネットの進歩は、人、財、組織のコーディネーションを電子的なプログラムを通じて補完できることから、コーディネーション・コスト（coordination cost）を大幅に削減できて、より正確なコーディネーションが可能になる。要するに、これまで人が行ってきたより複雑な作業を自動化することができるようになったのだ。<br /><br />　その結果、今までは機械、あるいは人による特化を通じてコーディネートされたシステム（coordinated system）が、より簡単かつ標準化された状態でできるようになった。また、コーディネートされる部分の組み合わせの自由度も増加され、これまでは不可能であると認識されたコーディネーションも可能になった。<br /><br />　これは、製品だけでなく組織もより特化した形に分化し、組織の階層組織を崩した。これによりビジネス階層の分化をもたらした。<br /><br />　この自動化は人の働く上で、機械による単純作業を超えて、多くのより複雑なコーディネートする作業をも奪った。そのため、情報を単に集めたり並べ替えるのではなく、ある新しい意味を持たせた知識を生み出す作業に多くの力を注ぐことができるようになった。<br /><br /><br />このように、①デジタル化、②ネットワーク化、③自動化により金融も大きな変化を受けた。それがサービスとして融合しネット金融としての姿に変質していったといえる。<br />次回からは、個別にインターネットのもたらした変化に注目し、考えていきたい。<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/11/nfs5.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/11/nfs5.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">デジタル化</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネットワーク化</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネットワーク外部性</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネット金融</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">情報の非対称性</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">自動化</category>
			
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:09:16 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ネット金融 -ネット金融の究極的な姿とは</title>
			<description><![CDATA[ネット革命の本質は、逆説的ではあるが、これまでのネット革命で失った個に対するきめ細かいサービス・サーポート、関係を取り戻すことであろう。顧客一人ひとりにあった資産運用について相談にのり、提案していくというのが究極的な姿であろう。<br /><br />つまり、インターネットという新しいコミュニケーションが失ったコミュニケーションを取り戻すこと、あたかも1：1のコミュニケーションを取り戻すことが究極的な目的であるということである。インターネットは、個人誰もが利用できるメディアとしての存在から、個人個人に新しい価値を創造するサービス提供のインフラであるといえる。 ]]><![CDATA[例えば、インターネットが成立して新しくできたサービスとして、ネット銀行というもの、ネット完結の住宅ローンというものよりも、Kiva：<a href="http://www.kiva.org/"  target="_blank">http://www.kiva.org/</a> などのまだ簡単な金融の仕組み+Webなどによるサービスがあげられるでしょう。<br /><br />ネッ
ト金融の究極的姿とは、資本の移動が個人間レベルできめ細やかに融通できる世界、と想像することできます。これは、単にリアルな金融サービスのインター
ネットへの移転ではなくて、Webと金融が結びついて新たに創造されてサービスであるといえますが、またそれは日常的にリアルに体験をしてきた生活の中か
ら創造されるものであるといえるでしょう。<br /><br />コミュニケーションの移動と距離、そして量に圧倒的な革命を起こしたインターネットですが、そのコミュニケーションの基本は個人対個人の１：１のコミュニケーションで体験されてきたことが発展的に進化したものに他なりません。<br />ネット金融の究極的な姿を追い求めるときに、これまで当然行われてきたであろう、個々に対するきめ細かいサービス、サポート関係性を追求していくことの先に、新たなサービスが形作られていくだろうと考えます。]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs4.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs4.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Web</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">インターネット</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コミュニケーション</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネット金融</category>
			
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:41:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ネット金融 -インターネット金融業の成立は？</title>
			<description><![CDATA[いわゆるネット金融という、Web技術を活かした金融を模索しだしたのが、前回とりあげた2006年までの時期である。2004～2006年までの多くのベンチャー企業などが話題をよんだ時期に、Web企業が行き着いた先に金融業があったというものであった。Web2.0という言葉と結びついて、あたかもWeb企業が金融業を先導していくような勢いを見せていたが、そもそもWebという予測しにくい業態からの脱却を目指して金融業を目指したということが大きく、現実今多くが当初の目標どおり進んでいるとはいえない。<br /><br />ただ、そのWeb企業が金融に参入した2006年のネット金融以前から、いわゆる金融業をインターネットに移植するという、インターネット金融業というのはスタートしている。<br />それは、1999年の日本での株式売買の委託手数料が自由化という年といえる。<br /><br />「ネットVS金融」（2004年3月7日　イソログ）<br /><a href="http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.42_11_717.pdf">http://www.tez.com/blog/archives/000007.html</a><br /><br />「米国で始まったインターネット金融ビッグバン」（2000年1月11日　日経BBネット）<br /><a href="http://www.tez.com/blog/archives/000007.html">http://www.nikkeibp.co.jp/archives/091/91249.html</a><br /><br />その1999年という年がソフトバンク・インベストメントの設立と、イートレード証券のインターネット株取引の開始の年でありSBIグループの始まった年とも言えるだろう。<br /><br /><br /><a href="http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.42_11_717.pdf"></a>]]><![CDATA[システム的にも1999年から劇的な変化というものは少ない。それは、インターネット金融業というものは、そもそもの金融業を母体としているため、印鑑と
紙をベースとした業態だからである。インターネットはあくまでも取引する支店のようなものであり、それがインターネット上にあるということである。<br />そのインターネットというものが圧倒的な低コストの競争力を生み、大きく発展していったのだが、技術的には、1999年に想定されていたものから大きな変化は少ないといえるだろう。<br /> 
「金融業界におけるインターネット電子決済システムの課題と展望」（1997年11月号 オペレーションズ・リサーチ）<br />&nbsp;<a href="http://www.orsj.or.jp/%7Earchive/pdf/bul/Vol.42_11_717.pdf">http://www.orsj.or.jp/~archive/pdf/bul/Vol.42_11_717.pdf</a><br /><br />「金融業務と認証技術：インターネット金融取引の安全性に関する一考察」（2000年4月日本銀行金融研究所/金融研究）<br /><a href="http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2000/kk19-b1-1.pdf">http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2000/kk19-b1-1.pdf</a><br /><br />「変わる金融システム、その先にあるもの」（2001年12月　システム・マンスリー）<br /><a href="http://www.nri.co.jp/opinion/it_solution/2001/pdf/IT20011201.pdf">http://www.nri.co.jp/opinion/it_solution/2001/pdf/IT20011201.pdf</a><br /><br />現在、2009年１月を目標に株券電子化の実施に向けた準備がすすめられていますが、インターネット金融業が始まって1999年からまさに10年。印鑑と紙によって成立していた業態がまたひとつ新しく、ネット金融としての成立がなっていくのではと考えています。<br /><br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs3.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs3.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">インターネット金融業</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネット金融</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">株券電子化</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">金融ビックバン</category>
			
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:58:16 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ネット金融 -Web2.0金融は成り立つか</title>
			<description><![CDATA[ネット金融という言葉が今またトレンドがきているようだ。<br /><br />その前に使われたのは、いわゆるライブドア事件などでネットが広く注目を集めだした時期2006年である。<br />ライブドアやGMOなどネットで台頭したベンチャーだけでなく、Yahoo!や楽天をはじめとしたショッピングの雄がネットから金融に異業種参入を始めた時期である。<br />その時の記事として下記のものがある。<br /><br />「Web2.0金融は成り立つか」2006年7月の記事<br /><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/special/0607/web2f/" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/enterprise/special/0607/web2f/</a>]]><![CDATA[上記の記事の、ネット金融が叫ばれた時から2年あまりが過ぎ、ネットや携帯の利用もより日常的に変わった。Web2.0ということが言われていた当時よりもさらにブログやSNSは日常のものとなり、現在では、携帯を複数持つことも当たり前となった。<br />上記の記事であるような、SNSによるECやオープンなSNSも日本においては成功こそしなかったが、海外のWebサービスとしては確実な成功をおさめ、今後日本にも影響を及ぼしてくるだろう。<br /><br />しかし、ネット金融というものに関しては、上記の記事で書かれていることが実現しているだろうか。<br /><br />多くのデバイスで広範に利用できるプラットフォームや開かれた金融商品の取引のプラットフォームなどはまだこれからであろう。<br />ただ、金融についてCGMとして、クローズドなSNSとして<a href="http://www.sbi-com.jp/?m=pc&amp;a=page_o_sns_info" target="_blank">「SBIマネーワールド」</a>など、Web2.0といわれたものが着実に浸透しているところも散見されるようになっている。<br /><br />まさに、またここからネット金融は注目を集めていくと考えています。<br />Googleトレンド「ネット金融」<br /><a href="http://www.google.co.jp/trends?q=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%87%91%E8%9E%8D&amp;ctab=0&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0" target="_blank">http://www.google.co.jp/trends?q=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E9%87%91%E8%9E%8D&amp;ctab=0&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0</a>]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs2.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs2.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIマネーワールド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SNS</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Web2.0</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トレンド</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネット金融</category>
			
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:58:56 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ネット金融 -SBIグループ北尾CEOの記事のまとめ</title>
			<description><![CDATA[ネット金融の革新を目指すSBIグループについて、<br />北尾CEOの記事をまとめてみました。<br /><br />「徳」と「強さ」で起こすネット金融革命<br /><a href="http://www.financialjapan.co.jp/200710/0710sbi.html" target="_blank">http://www.financialjapan.co.jp/200710/0710sbi.html</a><br /><br />「「10年前から予見していた」　Web2.0を顧客拡大の新手法に」<br /><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/18/news038.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/18/news038.html</a><br /><br />「技術を制す者がネット金融を制す」<br /><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/19/news050.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/19/news050.html</a><br /><br />「ネット銀初のフルバンク──SBI、住友信託が共同設立へ」<br /><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/25/news054.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/25/news054.html</a><br /><br />「グローバル戦略は天の時を得て一気呵成に展開する」<br /><a href="http://kigyoka.com/kigyoka/public/news/news.jsp?id=909" target="_blank">http://kigyoka.com/kigyoka/public/news/news.jsp?id=909</a><br /><br /><br />ネット金融についてさらに注目が高まってきている。<br />下記の記事では、ネット金融の再編加速について述べている。<br /><br />「ネット金融再編加速　垣根越え提携／大手銀攻勢も　競争激化、市場混乱も引き金」<br /><a href="http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200808220064a.nwc" target="_blank">http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200808220064a.nwc</a><br /> ]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/10/nfs.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBI</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ネット金融</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">北尾CEO</category>
			
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:40:35 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>投信手数料比較をネットで簡単に</title>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.fundbank.jp/">SBIファンドバンク</a>で、投資信託の手数料を簡単に比較できる機能を追加しました。<br />主要な投資信託のコストレシオ、ネットリターンをグラフとデータで表示しています。<br /><br />「コスト比較700」<br /><a href="http://www.fundbank.jp/114104/jsp/costratio700/index.jsp">http://www.fundbank.jp/114104/jsp/costratio700/index.jsp</a><br /><br /> ]]><![CDATA[「ＳＢＩファンドバンク、投信手数料比較をネットで簡単に」<br /><a href="http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080415AT2C1400V14042008.html">http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080415AT2C1400V14042008.html</a><br /><br />同社が考案した手数料の指標を使い、購入時や保有中、解約時の手数料をすべて考慮すると1年あたりで運用資産に対して何％のコストがかかるかを、1年、3年、5年など保有期間別に表す。運用資産100億円以上の国内籍の公募投信を中心に約700本のデータを掲載しています。<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/04/post-26.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/04/post-26.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBIファンドバンク</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">手数料比較</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">投資信託</category>
			
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:51:03 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>サポートサイト作りました</title>
			<description><![CDATA[EGサテライトのサービス全般の説明やQ&amp;Aなどを充実させ、お客様のサポートをできるだけ行えるように、EGサテライトサポートという、サポート専用サイトを作成しました。<br /><br />今回のこだわったのは検索です。Ajaxをつかって、ページに関連したキーワードから検索をおこなうことができます。また、検索ボックスからも高速にQ&amp;Aを全文検索することできます。<span style="font-size: x-small;"></span> ]]><![CDATA[お客様に新しいサービスのサポートをタイムリーに提供することを目的に作成したEGサテライトサポートでは、お客様の目的の情報にいかに早くたどり着くことができるようにするかが課題です。<br /><br />今後も、検索以外にもお客様が使いやすいサイトを目指していきたいと思います。<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/03/support.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/03/support.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">EGサテライトサポート</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Q&amp;A</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">使い方ガイド</category>
			
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 19:15:35 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ありがトン・・・という歌</title>
			<description><![CDATA[「ありがトン・・・」ではなく、「ありがとう・・・」という歌です。<br />ネットで感動系のFlashで「聞いたことがあるが誰が歌っているか知らない」というところから、テレビ番組での掲示板の感動話のBGMとして用いられ自然発生的にヒットした曲である。<br /><br />ありがトンとは一切関係ない。<br />しかしながら、感謝の気持ちという名前に込めた思いは同じものがあり、個人的に最近の気に入っている。<br />この、「ありがとう・・・」を歌っている歌手はKOIKAさんという日本ではさほど知名度がないが、バイオリニストの吉田恭子さんを姉に持ち、海外において声楽で高い評価を得ている。<br /><br /> ]]><![CDATA[「ありがとう」という歌が数多く存在するがあえてこの曲を取り上げたのは、背景として共感するものが多くあったからである。<br />KOKIAさんの「ありがとう」はネットなどだけではなく、多くの人の気持ちを励ましたのである。特にそれが顕在化したのは、新潟県中越沖地震において、非常にこの曲が用いられ、その反響にオリジナルの楽曲を提供したいきさつがある。<br /><br />このようなことは、その先年にあった新潟県中越地震において、平原綾香さんの「Jupiter」が被災地の人たちの大きな力になったように、歌によって、力を与えることが出来た良い例である。<br /><br />EGサテライトは理念に環境や教育をおいている。その実現のためにも、「ありがとう・・・」に学ぶことは多いと思う。<br /><br />Ichio<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/02/post-24.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/02/post-24.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ありがとう</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ありがトン</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">歌の力</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">理念</category>
			
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 08:51:09 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>人脈を検索する時代、「SBI Business」始動！！</title>
			<description><![CDATA[ビジネス専用のソーシャルサーチサービス「SBI Business」が本日サービス開始された。<br />運営会社のSBI Roboはネットにおける自分の価値を最大限に高めるサーチエンジン機能を加えたソーシャルサーチとしてこれまでに無いサービスを提供する。<br /><a href="http://www.sbirobo.com/2008/01/sbi-business-6.html" target="_blank">http://www.sbirobo.com/2008/01/sbi-business-6.html</a><br /><br />]]><![CDATA[SBI Roboは弊社、SBIポイントユニオンのこのコーポレートサイトを構築してくれた会社であるが、コアの事業領域はサーチ技術を利用した次世代のサービスである。<br />日本発の仮想世界であるSBIグループの「東京０区」もSBI Roboが開発を先導している。<br /><a href="http://www.tokyozeroku.com/" target="_blank">http://www.tokyozeroku.com/</a><br /><br />SBIビジネスにおいて非常に特徴的なのは、実名を登録するというところである。日常的に考えるとSNSにおいて実名で登録するということは少ない。それは、ネットにおける実名公開のリスクを恐れるためだ。<br />多くのネット利用者は、その匿名性の利便性を享受するためにいくつモノハンドルネームを利用してコミュニケーションを行っている。<br /><br />しかし、ネットの威力はその匿名性の利便性をも超えるほど情報が大量に流出している。例えば一度悪い情報がネットに浸透してしまうと、本人がいかにしてもその状況を変えることができないのが現在の現状である。<br />ネットの中では本人もひとつの傍観者の１人であり、匿名性が逆に本人である優位性をなくしているのである。<br /><br />それに対抗するのが今回のSBIビジネスである。本人が実名で自分のプロフィールを公開することにより、自分がネットの中において圧倒的なSEO対策を施すことが出来るのだ。本人が他の匿名な情報を圧倒することだできる仕組みである。<br /><br />リアルな人格、それは法人格であってもSEO対策をして、公式なつながりとしてソーシャルリンクを形成することが出来るのである。SBI RoboはSBIグループの金融機関としての信用を背景に人格をネットに移植して保護していくことを目指しているのだろう。<br /><br />このようにリアルな人格がネットにおいて信用を得ていくことは、さらにそれを派生させて、リアルな人格とそれに紐付いたハンドルネームというバーチャルな人格、そして決してリアルとは結びつかないハンドルネームが、明確に分離される分これまで以上に複雑に絡み合っていくことだろう。<br /><br />今回のSBIビジネスのサービス開始は、日本におけるネットの新しい局面の挑戦の様に感じる。<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/01/sbi-business.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/01/sbi-business.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBI Business</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">SBI Robo</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ソーシャルサーチ</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ビジネスSNS</category>
			
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:16:55 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>知識の集中と拡散</title>
			<description><![CDATA[グーグル・ブックによる紙媒体のデジタル化が更に急速に進みつつある。<br />慶應義塾大学の関連書籍や福沢諭吉の著作など174点の全文を10日からネットに公開することが今日の日経新聞で報じられた。<br />慶應義塾大学では、これを第一弾として、順次図書館の蔵書を電子化し公開するとしている。あくまでも公開するのは、慶大の補完する著作権保護期間が終了した和装本やめいじから昭和初期にかけての蔵書である。<br />しかし、これだけの蔵書がデジタル化され公開されることは、大きな知識の集中と拡散を生むことになるだろう。<br /> ]]><![CDATA[グーグルによる知識の集中は多く場で語られている。<br />全ての情報を整理することを理念にするグーグルはこれまでまだ埋蔵金ともいえる紙媒体にまで圧倒的な力を示している。<br />しかし、これはグーグルによる知識の支配につながり、多様性を排除するものになるのだろうか。<br /><br />【書評】Googleとの闘い－文化の多様性を守るために（ジャン‐ノエル・ジャンヌネー著、岩波書店）<br /><a href="http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMIT1h000004012008" target="_blank">http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMIT1h000004012008</a><br /><br />ただ、私が考えるのは、これ自体はより知識の拡散を促し、知識や文化といったものの多様性の可能性を広げるものと信じている。youtubeやニコニコ動画において、動画は膨大に集約されていったが、それにより多様性を失うことはなかった。実際に多くの人が1つの動画を見ることになったということは、それ自体情報の集約ともいえるが、それをさらに派生させて新たな文化を醸成させる糧になっている。<br />これまで、何年何十年と必要とした知識、文化の伝播、変化というものが圧倒的なスピードを得たに過ぎないだろう。<br /><br />この変化は、語り部が紙媒体によってその性質を変化させていったように、時代とともに情報の伝達手段の変化として、これまでの環境にあった存在そのものが変化していくだけのものであろう。<br /><br /><br />ただ、グーグルのみが世界の知識を独占しているわけではない。<br />Universal Library Projectという、すべての出版物のデジタル化、地理的および社会経済的な境界に縛られない情報参照の実現、技術的な発展基盤の提供、出版物の時流を超えた保存を目的とした活動も大きく動いているのだ。<br />オンライン図書館の蔵書が100万冊を突破<br /><a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0801/07/news009.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0801/07/news009.html</a><br /><br />こういった動きは日本においても起こっている。<br /><br />国会図書館の本、全国で閲覧可能に・3000万冊をデジタル化<br /><a href="http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080107AT3S2803907012008.html" target="_blank”">http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080107AT3S2803907012008.html</a><br /><br />これは、2009年以降に3000万冊を超える国会図書館の蔵書をデジタル化して全国で閲覧可能にするために、法改正を行うものである。<br />日本は、世界的にも紙文化が非常に根付いているため多くの貴重な文献や知識が蓄積されている。知財立国を目指すというスローガンはあるものの、論文など多くの分野でデジタル化や知識の共有が遅れていることが大きな問題になっている日本において、ある程度の評価が出来るかもしれないが、世界的な圧倒的なスピードのなかにおいては、その対応の遅さは将来における日本の力そのものに不安を覚えるともいえるだろう。<br /><br />また、同時に危惧するのは、電子化の影響を直接的に受ける現代の語り部たちのあり方である。紙の存在によって、記録という分野から配せられた語り部は、記録という機能の分野から、物語るという文化にその存在を変化させていった。<br />日本には世界的にも多くの古書を専門としたものたちがいるが、その存在も、機能としての紙媒体の流通からさらに文化的意味合いを強くなるものに変化を遂げていくだろう。<br /><br /><br />日本において、紙文化の重要性は非常に大きなものであり、今後、このデジタル化は多いな変化をもたらすことだろう。<br /><br />Ichio]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2008/01/post-22.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2008/01/post-22.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">デジタル化</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">知識</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">紙文化</category>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">電子書籍</category>
			
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:49:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>「決済に関する研究会」中間発表をうけて</title>
			<description><![CDATA[12月18日、金融庁金融研究研修センターで「決済に関する研究会」の中間発表がされました。<br />研究会では、銀行証券にとどまらず、ポイントや電子マネーと言った、新しい決済手段についても言及していました。<br /><br /><!--es--><!--es--><!--es--><!--es--><!--es-->そもそも、今回の「決済に関する研究会」は、コンビニエンスストアなどによる収納代行・送金サービスや、電子マネー、ポイントサービスなど、新たな決済手段の普及に合わせたルール整備の検討を求めるものといわれている。<br />そして、さらに金融庁は、関連法の改正を視野に入れて具体的な議論を進めていくという見方が各面で報道されている。]]><![CDATA[<a href="http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20071218.html" target="_blank">http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20071218.html</a><br />今回発表された中間発表において、既存の法制度にあてはめると不十分である新しい仕組みについて、<br />既存の仕組みにとらわれない議論の必要性を唱えている。<br /><br />その中でも、常に軸になるのは、利用者の保護と、取引の安全性です。<br />利用者が使いたい時に確実に使えるように制度を整える必要が述べられている。<br />しかしながら、現在の電子マネーやポイントの目覚しい発展に対して、<br />それを抑制することは望ましくないという姿勢も見せている。<br /><br />なかでも、電子マネーやポイントに最も大きな影響を及ぼす、<br />為替取引や預り金についても触れながら、新しいサービスの提供の促進をうたっている事から、<br />今後の動向に注目していきたい。<br /><br />Ichio<br />]]></description>
			<link>http://sbipu.co.jp/2007/12/post-19.html</link>
			<guid>http://sbipu.co.jp/2007/12/post-19.html</guid>
			
			<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">newworker</category>
			
			
